Deelprogramma 3.3: Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit
Doelen Deelprogramma 3.3: Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit
Doel 1: We vinden het van groot belang dat eenieder zo veel als mogelijk gelijke kansen heeft op een goede kwaliteit van leven
Doel 4: We vinden het van groot belang dat eenieder zo lang als mogelijk - naar eigen aard en vermogen - zelfstandig of met hulp van naasten kan (blijven) functioneren en wonen in en nabij de eigen thuis- en leefomgeving;
Doel 5: We vinden dat de kwaliteit van de (sociale) leefomgeving op positieve wijze bijdraagt aan het welbevinden van inwoners
Doel 6: We vinden dat buurten, wijken en dorpen een prettig leefklimaat hebben, waarin mensen elkaar kennen, zich opgenomen en geaccepteerd voelen, op een plezierige wijze met elkaar omgaan en waar inclusie de norm is;
Doel 7: We vinden dat buurten, wijken en dorpen vitale, veerkrachtige sociale structuren kennen, van waaruit mensen maatschappelijk actief kunnen zijn en hierbij iets voor elkaar kunnen en willen betekenen;
Doel 8: We vinden dat buurten, wijken en dorpen een laagdrempelig georganiseerde infrastructuur aan sociale - en maatschappelijke voorzieningen hebben, waar mensen terecht kunnen voor informatie, advies en (lichte) ondersteuning.
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) actief te hebben ingezet op het gebied van: | ||||
| 26% | 24% | >25% | >25% |
| 29% | 29% | >30% | >30% |
| 21% | 20% | >20% | >20% |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft: | ||||
| 73% | 73% | >75% | >75% |
| 12% | 7% | <10% | <10% |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van: | ||||
| 66% | 67% | >70% | >70% |
| 66% | 66% | >70% | >70% |
% Inwoners dat aangeeft zich in de afgelopen periode zich gelukkig te hebben gevoeld: | ||||
| - (82% in 2019) | - (74% in 2021) * | >75% | >75% |
| 71% | 76% | >75% | >75% |
% Jongeren (klas 2 en 4 VO) dat: | ||||
| - (10% in 2019) | - (13% in 2021) | <10% | <10% |
| 24% (in 2019) | 24% (in 2021) | <20% | <24% |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft: | ||||
| - | 93% | >90% | >90% |
| 90% | 91% | >90% | >90% |
Toelichting en bron
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich in de afgelopen 12 maanden (wel eens) actief te hebben ingezet op het gebied van:
| OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft:
| OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van:
| OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
% Inwoners dat aangeeft zich in de afgelopen periode zich gelukkig te hebben gevoeld:
| GGD jeugdgezondheidsenquête |
% Jongeren (klas 2 en 4 VO) dat: | GGD jeugdgezondheidsenquête |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft:
| OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
Doel 2: We vinden het van groot belang dat iedereen, ongeacht etniciteit, seksuele voorkeur, gender of beperking, op volwaardige wijze deel kan uitmaken van de samenleving en hierdoor niemand in een (sociaal) isolement hoeft te raken;
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (wel eens) eenzaam te voelen | 27% | 27% | <25% | <25% |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de wijze van meedoen aan de Groningse samenleving | 61% | 66% | >70% | >70% |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (zeer) belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren door lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen | 37% | 40% | <40% | <40% |
Toelichting en bron
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (wel eens) eenzaam te voelen | OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de wijze van meedoen aan de Groningse samenleving | OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (zeer) belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren door lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen | OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
Doel 3: We vinden het van groot belang dat eenieder een gezonde levensloop kan doormaken, waarbij de kansen op onderlinge gezondheidsverschillen beperkt blijven;
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
% Inwoners dat aangeeft een goede gezondheid te ervaren: | ||||
| 86% (in 2019) | 82% (in 2021) | >85% | >85% |
| 80% | 80% | >85% | >85% |
Toelichting en bron
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
% Inwoners dat aangeeft een goede gezondheid te ervaren:
| GGD jeugdgezondheidsenquête en OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
Prestatie-indicatoren
De prestatie indicator(en) meten de voortgang van de resultaten zoals opgenomen in de activiteitentabel. De activiteiten en resultaten zijn opgesteld aan de hand van de beleidsvelden stimulering samenlevingsopbouw, passende ondersteuning, publieke gezondheid en zorg en veiligheid.
Prestatie indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
Stimulering samenlevingsopbouw | ||||
% Meldingen bij entree WIJ-Groningen dat is afgehandeld via inzet 'eigen netwerk' en/of ondersteuning 'sociale basis' | 37% | 52% | >40% | >45% |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft: | ||||
| 67% | 68% | >70% | >70% |
| 19% | 14% | Kengetal | Kengetal |
| 15% | 12% | Kengetal | Kengetal |
| 69% | 72% | >75% | >75% |
| 53% | 66% | >75% | >75% |
% Mantelzorgers (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (ernstig) belast te voelen als gevolg van de geboden zorgtaken | - | 18% | <15% | <15% |
Passende ondersteuning | ||||
% Inwoners (18 jaar e.o.) met een WMO maatwerk voorziening dat aangeeft: | ||||
| 77% | 70% | >80% | >80% |
| 87% | 85% | >85% | >85% |
| 80% | 79% | >85% | >85% |
Aantal unieke personen dat binnen het betreffende jaar gebruik heeft gemaakt van tenminste één maatwerk voorziening binnen de Wmo (o.b.v. declaraties op gegeven peilmoment): | ||||
| 1.117 | 1.225 | Kengetal | Kengetal |
% Inwoners (18 jaar e.o.) met een Wmo maatwerk voorziening dat aangeeft: | ||||
| 86% | 83% | >85% | >85% |
| 84% | 83% | >85% | >85% |
| 82% | 82% | >85% | >85% |
| 85% | 84% | >85% | >85% |
Zorg en veiligheid | ||||
Totaal aantal geregistreerde dakloze personen (overnachten in maatschappelijk opvang, buitenslapers en/of briefadreshouders) | 706 | 708 | 700 | < 700 |
Aantal unieke personen dat binnen het betreffende jaar gebruik heeft gemaakt van tenminste 1 maatwerk voorziening binnen de maatschappelijke opvang | 373 | 289 | Kengetal | Kengetal |
Totaal aantal personen die bekend zijn als buitenslaper | 150 | <127 | < 125 | |
Totaal aantal personen die wegens dakloosheid briefadreshouder is | 248 | <228 | < 225 | |
Aantal personen dat gebruikmaakt van de dagopvangvoorzieningen | 524 | 590 | Stabiel | stabiel |
Aantal jeugdigen met een beschermingsmaatregel | 612 | |||
Aantal jeugdigen dat uit huis geplaatst wordt | 72** | |||
Aantal meldingen van kindermishandeling bij Veilig Thuis | 778 | 744 | 700 | |
Aantal gehuisveste vergunninghouders | 363 | 300 | 700 | |
Aantal mensen in LVV-Groningen | 180 | 210 | 175 | |
Aantal personen dat in maatschappelijke begeleiding is genomen | 202 | 180 | 450 | |
Aantal meldingen huiselijk geweld bij Veilig Thuis | 969 | >1.000 | > 1000 | |
Aantal vrouwen in de vrouwenopvang | 130 | <140 | <140 | |
Aantal huisverboden | 32 | >40 | >40 | |
Aantal meldingen seksueel geweld (regio) | 244 | >200 | >200 |
Kengetallen | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Aantal geregistreerde meldingen entree WIJ-Groningen | 27.003 | 33.236 | Kengetal | idem |
Aantal meldingen WIJ-Groningen dat is doorgezet naar een wettelijke melding (en leidt tot een onderzoek) | 15.159 | 15.830 | Kengetal | idem |
% Meldingen WIJ-Groningen dat is doorgezet naar een wettelijke melding (en leidt tot een onderzoek) | 58% | 48% | Kengetal | idem |
Aantal unieke personen dat binnen het betreffende jaar gebruik heeft gemaakt van tenminste één maatwerk voorziening binnen de Wmo (o.b.v. declaraties op gegeven peilmoment): | ||||
· Huishoudelijke Hulp | 5.974 | 6.210 | Kengetal | idem |
· Begeleiding | 3.519 | 3.338 | Kengetal | idem |
· Hulpmiddelen (Wmo Oud): rolstoelen, vervoer (excl. collectief) en wonen | 2.607 | 2.695 | Kengetal | idem |
Aantal unieke personen dat binnen het betreffende jaar gebruik heeft gemaakt van tenminste één maatwerk voorziening binnen de Jeugdhulp | 5.558 | 5.459 | Kengetal | idem |
Toelichting en bron
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Aantal geregistreerde meldingen entree WIJ-Groningen | WIZ portaal |
% Meldingen bij entree WIJ-Groningen dat is afgehandeld via inzet 'eigen netwerk' en/of ondersteuning 'sociale basis' | WIZ portaal |
% Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft: | OIS Inwonerspanel Groningen Gehoord - Onderzoek WIJ Groningen |
% Mantelzorgers (18 jaar e.o.) dat aangeeft zich (ernstig) belast te voelen als gevolg van de geboden zorgtaken | OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
Aantal meldingen WIJ-Groningen dat is doorgezet naar een wettelijke melding (en leidt tot een onderzoek) | WIZ portaal |
% Meldingen WIJ-Groningen dat is doorgezet naar een wettelijke melding (en leidt tot een onderzoek) | WIZ portaal |
% Inwoners (18 jaar e.o.) met een WMO maatwerk voorziening dat aangeeft: | OIS enquête Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO) |
Aantal unieke personen dat binnen het betreffende jaar gebruik heeft gemaakt van tenminste één maatwerk voorziening binnen de Wmo: | Suite4zorg |
% Inwoners (18 jaar e.o.) met een Wmo maatwerk voorziening dat aangeeft: | Suite4zorg |
Aantal unieke personen dat binnen het betreffende jaar gebruik heeft gemaakt van tenminste één maatwerk voorziening binnen de Jeugdhulp | Suite4zorg |
Totaal aantal geregistreerde daklozen (overnachten in opvang, buitenslapers en/of briefadreshouders) | Suite4zorg |
Aantal unieke personen dat binnen het betreffende jaar (stroomcijfer per 9-'21) gebruik heeft gemaakt van tenminste 1 maatwerk voorziening binnen de Maatschappelijke Opvang | Suite4zorg |
Totaal aantal personen die bekend zijn als buitenslaper | OIS Monitor dakloosheid |
Totaal aantal personen die wegens dakloosheid briefadreshouder zijn | OIS Monitor dakloosheid |
Aantal personen dat gebruik maakt van de dagopvangvoorzieningen | OIS Monitor dakloosheid |
Aantal jeugdigen met een beschermingsmaatregel | |
Aantal jeugdigen dat uit huis geplaatst wordt | |
Aantal meldingen van kindermishandeling bij Veilig Thuis | |
Aantal gehuisveste vergunninghouders | Directie Inkomens-ondersteuning |
Aantal mensen in LVV-Groningen | INLIA |
Aantal personen dat in maatschappelijke begeleiding is genomen | Humanitas |
Aantal meldingen huiselijk geweld bij Veilig Thuis | Veilig Thuis |
Aantal vrouwen in de vrouwenopvang | Wender |
Aantal huisverboden | Veilig Thuis |
Aantal meldingen seksueel geweld (regio) | Centrum Seksueel Geweld |