Deelprogramma 1.2: Mobiliteit
Doelen Deelprogramma 1.2: Mobiliteit
Het deelprogramma Mobiliteit heeft de volgende doelen:
- Wij stimuleren lopen, fietsen en het openbaar vervoer;
- Wij willen dat Groningen voor iedereen goed bereikbaar is en blijft op een zo veilige en duurzame manier;
- Wij geven voorrang aan innovatieve en schone vormen van personen- en goederenvervoer waarmee de CO 2 -uitstoot verminderd wordt.
Doel 1: Wij stimuleren lopen, fietsen en het openbaar vervoer.
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
Vervoerswijzekeuze (modal split) binnen Groningen*: | ||||
| 25,3% | 33,4% | 26% | 30% |
| 47,2% | 42,8% | 48% | 48% |
| 2,9% | 1,1% | 3% | 3% |
| 22,8% | 22,7% | 22% | 19% |
Vervoerswijzekeuze (modal split) van en naar Groningen*: - | ||||
| 1,3% | - | 2% | 2% |
| 8,2% | 8,0% | 10% | 10% |
| 19,1% | 13,6% | 20% | 22% |
| 68,9% | 72,2% | 68% | 66% |
Toelichting en bron:
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Vervoerswijzekeuze (modal split) binnen Groningen*: | CBS - Onderweg in Nederland (ODiN). |
Vervoerswijzekeuze (modal split) van en naar Groningen*: Toelichting: De cijfers die betrekking hebben op het aandeel verplaatsingen binnen de gemeente Groningen en van en naar de gemeente Groningen ontvangen we tweejaarlijks van het CBS. De optelsom van het aandeel verplaatsingen is geen 100%, omdat een beperkt deel van de verplaatsingen onder de categorie 'overig' valt. | CBS - Onderweg in Nederland (ODiN). |
Vervoerswijzen | CBS - Onderweg in Nederland (ODiN). |
Tevredenheidscijfer voor fietsen in Groningen | OIS enquête Inwonerspanel Groningen Gehoord (tweejaarlijks) |
Betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in Groningen | Registratie OV-bureau |
Bezetting van de P+R terreinen in Groningen: | OIS onderzoek bezetting P+R |
Tevredenheidscijfer parkeergarages Groningen | Enquête van een onderzoeksbureau |
Aantal kilometers 50 km/uur-weg gewijzigd in 30 km/uur | Eigen registratie medewerkers |
Doel 2: Wij willen dat Groningen voor iedereen goed bereikbaar is en blijft op een zo veilige en duurzame manier.
Doel 3: Wij geven voorrang aan innovatieve en schone vormen van personen- en goederenvervoer waarmee de CO 2 -uitstoot verminderd wordt.
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
Maximum aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) in Groningen | 351 | 430 | 290 | 290 |
Aandeel schone voertuigen in het wagenpark: | ||||
| 20% | 21% | 25% | 25% |
| - | - | 12% | 17% |
Prestatie-indicatoren
De prestatie indicator(en) meten de voortgang van de resultaten zoals opgenomen in de activiteitentabel. De activiteiten en resultaten zijn opgesteld aan de hand van de onderstaande beleidsvelden (dikgedrukt in de tabel).
Prestatie indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd | ||||
Slim en Duurzaam | ||||||||
CO2-uitstoot per reizigerskilometer bus in gram per reizigerskilometer | 20,5 | 14,2 | 11,2 | 1 | ||||
Aantal openbare laadpunten voor elektrische/waterstof voertuigen | ||||||||
| 720 | 740 | 750 | 930 | ||||
| 54 | 68 | 86 | 112 | ||||
Aantal spitsmijdingen per dag | - | 5.473 | 1.250 | 5.000 | ||||
Vervoerswijzen | ||||||||
Tevredenheidscijfer voor fietsen in Groningen | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in Groningen | 56% | > 65% | ≥ 60% | ≥ 60% | ||||
Effect op de directe omgeving | ||||||||
Bezetting van de P+R terreinen in Groningen: | ||||||||
| 50% | 54% | 60% | 64% | ||||
| 69% | 83% | 71% | 71% | ||||
Tevredenheidscijfer parkeergarages Groningen | 8,2 | - | 8,0 | - | ||||
Aantal kilometers 50 km/uur-weg gewijzigd in 30 km/uur | - | 0 | 2 | 2 |
Toelichting en bron
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Maximum aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) in Groningen | Bliq rapportage gemaakt door het bedrijf Via (ViaStat) |
Aandeel schone voertuigen in het wagenpark: | Eigen registratie medewerkers |
CO2-uitstoot per reizigerskilometer bus in gram per reizigerskilometer | Registratie OV-bureau |
Aantal openbare laadpunten voor elektrische/waterstof voertuigen
Toelichting: | Registratiesysteem stadsingenieurs (Relatics) |
Aantal spitsmijdingen per dag | Registratiesysteem van Groningen Bereikbaar |