Deelprogramma 1.1: Economie en werkgelegenheid
Doelen Deelprogramma 1.1: Economie en werkgelegenheid
Doel 1: Het creëren en behouden van werkgelegenheid
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen | 161.690 | 169.914 | 170.975 | 174.750 |
Ontwikkeling aantal banen in de energie sector | 2.049 | 2.164 | 2.200 | 2.200 |
Ontwikkeling aantal banen in de ICT sector (digitale economie) | 8.813 | 8.762 | 8.800 | 8.800 |
Ontwikkeling aantal banen in Life science & Health (gezondheidseconomie) | 30.756 | 29.268 | 30.000 | 30.250 |
Ontwikkeling aantal banen in de creatieve industrie | 6.642 | 7.096 | 7.250 | 7.550 |
Toelichting en bron:
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen Toelichting: Ondanks corona is het aantal banen in 2022 fors toegenomen. We hebben de prognose voor 2023, zoals gegeven in de begroting 2023, dan ook naar boven bijgesteld. Wij verwachten een verdere stijging in 2024. | Vestigingenregister gemeente Groningen |
Ontwikkeling aantal banen in de energie sector Toelichting: In de sector energie zien we ondanks het dichtdraaien van de gaskraan toch een lichte stijging in het aantal banen in 2022. We hebben de prognose voor 2023, zoals gegeven in de begroting 2023, dan ook naar boven bijgesteld. Wij denken dat het aantal banen in de energie sector dit jaar iets stijgt en volgend jaar stabiliseert omdat enerzijds bannen verloren gaan door het dichtdraaien van de gaskraan en anderzijds banen ontstaan in de duurzame energie. | Vestigingenregister gemeente Groningen (Amyyon) |
Ontwikkeling aantal banen in de ICT sector (digitale economie) Toelichting: We verwachten in de ICT sector een stijging van het aantal werknemers in 2023 en in 2024 gevolgd door een stabilisatie. We zien namelijk dat steeds meer IT’ers in andere sectoren dan IT aan het werk gaan. | Vestigingenregister gemeente Groningen (Amyyon) |
Ontwikkeling aantal banen in Life science & Health (gezondheidseconomie) Toelichting: De afname van het aantal banen in 2022 in de ‘Life sciences & Health’ komt hoofdzakelijk door een daling van het aantal ingeleende uitzendkrachten door Corona. We zien dat de sector toch tijd nodig heeft om weer op niveau te komen van voor Corona, dit geldt voornamelijk voor de zorgsector (het Health onderdeel). We hebben de prognose voor 2023, zoals gegeven in de begroting 2023, dan ook naar beneden bijgesteld. De LifeScience sector heeft te maken met structurele personeelstekorten, maar er wordt voor de komende jaren wel een kleine groei verwacht. Deze lijn is doorgetrokken in 2024. | Vestigingenregister gemeente Groningen (Amyyon) |
Ontwikkeling aantal banen in de creatieve industrie Toelichting: We vermoeden dat het aantal banen in de creatieve industrie is toegenomen doordat er na de beëindiging van de coronamaatregelen weer meer georganiseerd werd en daardoor weer meer beroep werd gedaan op de creatieve industrie. We hebben de prognose voor 2023, zoals gegeven in de begroting 2023, dan ook naar boven bijgesteld. Deze lijn is doorgetrokken in 2024. | Vestigingenregister gemeente Groningen |
Ontwikkeling aantal banen op kantoorlocaties | Vestigingenregister gemeente Groningen |
Ontwikkeling aantal banen op bedrijventerreinen | Vestigingenregister gemeente Groningen (Ammyyon) |
Doel 2: Faciliteren van toekomstbestendige economische groei
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen | 161.690 | 169.914 | 170.975 | 174.750 |
- waarvan aantal banen op kantoorlocaties | 28.589 | 35.280 | 34.750 | 35.000 |
- waarvan aantal banen op bedrijventerreinen | 28.020 | 29.600 | 30.000 | 31.200 |
- waarvan aantal banen in de binnenstad | 25.586 | 26.973 | 26.500 | 26.600 |
- waarvan aantal banen in kennisgebied | 21.521 | 22.243 | 22.725 | 23.400 |
- waarvan aantal banen in gemengd gebied | 543 | 1.907 | 2.000 | 2.050 |
- waarvan aantal banen in ontwikkelzones | 5.750 | ** | ** | ** |
- waarvan aantal banen in overige gebieden | 51.681 | 53.911 | 55.000 | 56.500 |
Toelichting en bron:
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Totaal aantal arbeidsplaatsen in gemeente Groningen ** Registratie van het aantal banen per gebiedstype (kantoorlocaties, bedrijventerreinen, binnenstad, kennisgebied, gemengd gebied, overig gebied): is in 2022 aangepast door OIS Groningen. Er is een categorie verwijderd (ontwikkelzones) en verdeeld over de overige categorieën. Hierdoor is vergelijking met cijfers uit eerdere jaarrekeningen en begroting niet mogelijk en klopt ook het beoogde aantal voor 2022 niet. | Vestigingenregister gemeente Groningen (Amyyon) |
Doel 3: Behouden en versterken van de economische aantrekkelijkheid van onze gemeente
2019 | 2020 | |||
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Aantal toeristische overnachtingen | 613.030 (2019) | n.n.b.* | 700.000 | 750.000 |
Bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in m2 | 1.606.953 | 1.721.596 | 1.750.000 | 1.800.000 |
Bruto vloeroppervlak kantoorruimte in m2 | 1.162.847 | 1.160.659 | 1.160.000 | 1.160.000 |
Leegstaand bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in % | 1,5% | 2,2% | 2,5% | 2.8% |
Leegstaand bruto vloeroppervlak kantoorruimte in % | 3,5% | 3,9% | 4,0% | 4.2% |
Winkelvloeroppervlakte detailhandel in m2 | 448.329 | 451.050 | 460.000 | 465.000 |
Winkelvloeroppervlakte horeca in m2 | 70.019 | 75.348 | 77.500 | 80.000 |
Winkelvloeroppervlakte diensten in m2 | 27.686 | 30.073 | 32.500 | 35.000 |
Leegstaand winkelvloeroppervlak commerciële verkooppunten in % | 6,5% | 3.1% | 4,0% | 4.5% |
Toelichting en bron:
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Aantal toeristische overnachtingen * Aantal toeristische overnachtingen: De aanlevering van de data over het aantal toeristische overnachtingen heeft altijd een jaar vertraging. Voor 2022 zijn nog geen cijfers bekend omdat nog veel hotels en B&B bedrijven het aantal overnachtingen niet heeft doorgegeven. | Registratie belastingen (Gouw). In beheer bij het NBK |
Bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in m2 | Locatus retail data |
Leegstaand bruto vloeroppervlak bedrijfsruimte in % | Locatus retail data |
Winkelvloeroppervlakte detailhandel in m2 | Locatus retail data |
Winkelvloeroppervlakte horeca in m2 | Locatus retail data |
Winkelvloeroppervlakte diensten in m2 | Locatus retail data |
Leegstaand winkelvloeroppervlak commerciële verkooppunten in % | Locatus retail data |
Prestatie-indicatoren
De prestatie indicator(en) meten de voortgang van de resultaten zoals opgenomen in de activiteitentabel. De activiteiten en resultaten zijn opgesteld aan de hand van de beleidsvelden economische ontwikkeling, ruimtelijk-economische ontwikkeling, grondzaken en overige economie.
Prestatie indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken | 250 | 510 | >580 | >580 |
Aantal adviesgesprekken horeca | 1.050 | 750 | 1.100 | >1.100 |
Aantal projecten ondersteund | 77 | 102 | >100 | >100 |
Aantal bedrijven geparticipeerd in door ons opgezette activiteiten | 200 | 265 | >300 | >300 |
Toelichting en bron
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken Toelichting : In verband met de coronapandemie waren fysieke bedrijfsbezoeken aan het begin van 2022 niet mogelijk, waardoor het aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken lager is uitgevallen dan beoogd. Uiteraard hebben wij toen wel digitaal/telefonisch contact gehouden met onze ondernemers. Dit jaar en volgend jaar intensiveren wij het aantal bedrijfsbezoeken weer. | Amyon |
Aantal adviesgesprekken horeca Toelichting : Nu de coronapandemie voorbij is verwachten we dat het aantal adviesgesprekken horeca in 2023 en 2024 weer op het oude niveau komt van voor de coronapandemie.. | |
Aantal projecten ondersteund Toelichting : In verband met corona en de gevolgen (met name vertraging) daarvan voor het organiseren van activiteiten valt dit aantal wat lager uit. | DaFinci |
Aantal bedrijven geparticipeerd in door ons opgezette activiteiten |