Deelprogramma 1.3: Wonen
Doelen Deelprogramma 1.3: Wonen
Het programma Wonen heeft de volgende doelen (bron: Woonvisie):
- We willen een ongedeelde gemeente zijn, waarbij iedereen een plek kan vinden;
- We willen dat voldoende en betaalbare woningen worden gerealiseerd en behouden blijven;
- We hebben extra aandacht voor de woonbehoeften van ouderen, kwetsbare groepen en groepen met een alternatieve woonwens;
- We bouwen woningen met aandacht voor kwaliteit van de woon- en leefomgeving;
- We willen dat woningen duurzaam worden gerealiseerd in een klimaatbestendige woonomgeving.
Effect indicator(en) | Behaald | Beoogd | Beoogd | Beoogd 2024 |
---|---|---|---|---|
Opgeleverde aantal nieuwbouwwoningen | 1.362 | 1.600 | 1.600 | 1400 |
Ontwikkeling totale woningvoorraad (netto) | 2.083 | 1.950 | 2.000 | 1900 |
Netto toevoeging sociale huur | 413 | 200 - 240 | 200 - 240 | 200-240 |
Zoektijden sociale huurwoning | 2,8 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Percentage huishoudens tevreden over de prijs-kwaliteitsverhouding van de woning (incl. g/w/e) | 60% | 70% | - | 65% |
Tevredenheidscijfer kwaliteit woning | 7,5 | 8 | - | 7,7 |
Gemiddelde energie-index woningen | 1,40 | 1,49 | 1,45 | 1,3 |
Percentage woningen met zonnepanelen. | 25% | 26% | 31% | 34% |
Totale CO2-uitstoot woningen (kg). | 341.000.000 | 310.012.000 | 273.000.000 | 251.000.000 |
Toelichting en bron:
De woningmarkt is dynamisch en de bouw van woningen is van meerdere factoren afhankelijk. Veel van deze factoren liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente. We hebben dus geen directe invloed op het aantal woningen dat wordt gebouwd. Wij bouwen namelijk zelf geen woningen, maar stimuleren en faciliteren ontwikkelaars, corporaties en particulieren zoveel als mogelijk. Dit doen we bijvoorbeeld door het opstellen van bestemmingsplannen en met vergunningverlening. Deze inspanningen van de gemeente leiden vervolgens tot woningbouwontwikkelingen. Om deze redenen nemen we het aantal nieuwbouwwoningen en de ontwikkeling van de woningvoorraad als effectindicatoren op en niet als prestatie indicatoren. We laten hiermee het effect van onze inspanningen zien.
(Effect)Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Opgeleverde aantal nieuwbouwwoningen: | Woningbouwplanning gemeente Groningen |
Ontwikkeling totale woningvoorraad (netto): | Woningbouwplanning gemeente Groningen |
Netto toevoeging sociale huur: | Registratie Woningcorporaties |
Zoektijden sociale huurwoning: | Registratie Woningcorporaties |
Percentage huishoudens tevreden over de prijs-kwaliteitsverhouding van de woning (incl. g/w/e) | OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
Tevredenheidscijfer kwaliteit woning | OIS enquête Leefbaarheid (tweejaarlijks) |
Gemiddelde energie-index woningen | Regionale klimaatmonitor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) |
Percentage woningen met zonnepanelen. | Zon beleid, gemeente Groningen |
Totale CO2-uitstoot woningen (kg). | CO2 monitor, gemeente Groningen |
Prestatie-indicatoren
Bij deelprogramma 1.3 Wonen hebben we geen prestatie-indicatoren opgenomen
Toelichting en bron