Kostendekkendheid lokale heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de publiekrechtelijke heffingen. De tabel is gesplitst naar rechten en heffingen die onder de legesverordening vallen en rechten en heffingen die onder overige verordeningen vallen. Indien er een wettelijk maximumtarief geldt of indien een product (deels) kosteloos verstrekt moet worden, is dit aangegeven. Voor hoofdstuk 1 en 2 van de legesverordening geldt een gezamenlijke kostendekkendheidseis van 100%. Voor de overige onderdelen is aangegeven wanneer de gemeenteraad niet uitgaat van het uitgangspunt van volledige kostendekking (criterium kostendekkendheid: beperkt of gefaseerd).
(bedragen in euro's) | Criterium | Begrote | Toegerekende | Kosten |
---|---|---|---|---|
Soort Heffing (Publiekrechtelijk) | Kosten | Opbrengsten | Kosten | dekkendheid |
Legesverordening | ||||
Hoofdstuk 1. Algemene Dienstverlening | ||||
I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum: | ||||
a. Reisdocumenten | 2.439.278 | 2.752.797 | 89% | |
b. Verklaring Omtrent Gedrag | 46.350 | 193.989 | 24% | |
c. Inlichtingen / Afschriften BS | 135.600 | 273.000 | 50% | |
d. Rijbewijzen | 752.785 | 841.838 | 89% | |
Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk | 3.374.013 | 4.061.624 | 83% | |
II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum: | ||||
a. Huwelijksvoltrekkingen | 222.276 | 222.280 | 100% | |
b. Inlichtingen / Uittreksel BRP | Beperkt | 200.500 | 291.567 | 69% |
Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum: | 422.776 | 513.847 | 82% | |
Totaal Afgifte gerelateerde leges | 3.796.789 | 4.575.471 | 83% | |
Naturalisaties | 362.636 | 498.445 | 73% | |
Leges Leegstandswet | 17.175 | 15.000 | 115% | |
Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening | 100% | 624.132 | 624.549 | 100% |
Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen | 6.640 | 24.831 | 27% | |
Leges Kansspelen | 33.270 | 19.954 | 167% | |
Leges APV - Verkeer | 44.811 | 173.248 | 26% | |
Gehandicapten parkeerkaart | 91.402 | 278.424 | 33% | |
Totaal Algemene Dienstverlening | 4.976.855 | 6.209.921 | 80% | |
Hoofdstuk 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | ||||
Omgevingsvergunning | ||||
Leges Bouwactiviteiten | 17.000.977 | 14.811.773 | 115% | |
Leges vooroverleg IVO Wabo | 139.177 | 275.385 | 51% | |
Leges uitweg/inrit Wabo | 25.353 | 69.929 | 36% | |
Totaal leges Bouwactiviteiten | 17.165.507 | 15.157.087 | 113% | |
Leges Aanlegactiviteiten | 12.420 | 5.339 | 233% | |
Leges Handelsreclame | 2.852 | 6.919 | 41% | |
Vellen Houtopstand | 78.907 | 399.508 | 20% | |
Leges Monumenten | 56.250 | 707.503 | 8% | |
Leges Milieubelastende activit | 28.704 | 28.704 | 100% | |
Totaal leges omgevingsvergunning | 17.344.640 | 16.305.059 | 106% | |
Totaal Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 | 100% | 22.321.495 | 22.514.981 | 99% |
Hoofdstuk 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | ||||
Leges APV - Drank en Horeca | Gefaseerd | 203.046 | 203.044 | 100% |
Leges Terrasvergunning | Gefaseerd | 41.057 | 41.057 | 100% |
Leges APV - Prostitutie | 28.734 | 21.180 | 136% | |
Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen | Beperkt | 160.000 | 788.341 | 20% |
Leges splitsingsvergunning | 15.928 | 10.000 | 159% | |
Leges Opkoopbescherming | 61.775 | 61.775 | 100% | |
Leges APV - Winkeltijdenwet | Beperkt | 202 | 1.741 | 12% |
Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | 510.742 | 1.127.139 | 45% | |
Totaal Legesverordening | 22.832.237 | 23.642.120 | 97% | |
Overige: | ||||
Afvalstoffenheffing | 38.309.494 | 38.311.980 | 100% | |
Marktgelden | 992.000 | 996.737 | 100% | |
Rioolheffing | 22.240.337 | 22.242.000 | 100% | |
Havengelden | 245.000 | 244.994 | 100% | |
Begrafenisrechten | 1.830.483 | 1.831.360 | 100% | |
Precariobelasting | n.v.t. | 1.458.000 | 1.086.257 | 134% |
Totaal Overige Verordeningen | 65.075.314 | 64.713.328 | 101% | |
Totaal Publiekrechtelijk | 87.907.551 | 88.355.448 | 99% |
De verwachte begrote opbrengsten en toegerekende kosten met betrekking tot de leges is een optelsom van genoemde drie verschillende hoofdstukken. In totaal bedraagt de kostendekkendheid hiervan 97%. Het totaal van hoofdstuk 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning bedraagt 106%.
De belangrijkste overige verordeningen, rechten en heffingen inclusief precariobelasting, komen op een gezamenlijke kostendekking van afgerond 101% uit. De kostendekkendheid van het totaal van de publiekrechtelijke heffingen bedraagt 99%.
Overhead
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces en bestaat uit:
- Leidinggevenden primair proces;
- Managementondersteuning primair proces;
- Personeel en Organisatie;
- Inkoop;
- Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening);
- Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie;
- Informatievoorziening en automatisering (ICT);
- Communicatie;
- Facilitaire zaken en Huisvesting;
- DIV.
De totale kosten overhead staan vermeld in programma 4 Dienstverlening en Bestuur, deelprogramma 4 Overhead en ondersteuning organisatie. De toerekening aan de tarieven gebeurt op basis van de personeelsinzet van het primair proces. In onderstaande tabel is per soort publiekrechtelijke heffing de toegerekende overhead weergegeven.
(bedragen in euro's) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soort heffing (publiekrechtelijk) | Opbrengsten | Kosten | Overhead | Totale kosten | Kosten- dekkendheid |
Leges Reisdocumenten | 2.439.278 | 2.349.934 | 402.864 | 2.752.797 | 89% |
Leges Verklaring Omtrent Gedrag | 46.350 | 106.208 | 87.781 | 193.989 | 24% |
Leges Inlicht. /afschriften BS | 135.600 | 174.445 | 98.555 | 273.000 | 50% |
Leges Rijbewijzen | 752.785 | 633.110 | 208.728 | 841.838 | 89% |
Leges Huwelijksvoltrekkingen | 222.276 | 158.599 | 63.681 | 222.280 | 100% |
Leges Inlicht. / Uittreksel BRP | 200.500 | 238.711 | 52.856 | 291.567 | 69% |
Leges Naturalisaties | 362.636 | 407.933 | 90.511 | 498.445 | 73% |
Leges Leegstandswet | 17.175 | 15.000 | 0 | 15.000 | 115% |
Leges Inst Telecom Graafverord | 624.132 | 473.273 | 151.276 | 624.549 | 100% |
Leges APV - Winkeltijdenwet | 202 | 1.373 | 368 | 1.741 | 12% |
Leges Ligplaatsverg woonschepn | 6.640 | 15.991 | 8.840 | 24.831 | 27% |
Leges Kansspelen | 33.270 | 15.161 | 4.793 | 19.954 | 167% |
Leges APV - Verkeer | 44.811 | 125.280 | 47.968 | 173.248 | 26% |
Leges Gehandicapten parkeerkrt | 91.402 | 180.721 | 97.703 | 278.424 | 33% |
Leges Bouwactiviteiten | 17.000.977 | 11.558.559 | 3.253.214 | 14.811.773 | 115% |
Leges vooroverleg IVO Wabo | 139.177 | 203.686 | 71.699 | 275.385 | 51% |
Leges uitweg/inrit Wabo | 25.353 | 42.377 | 27.552 | 69.929 | 36% |
Leges Aanlegactiviteiten | 12.420 | 3.972 | 1.367 | 5.339 | 233% |
Leges Handelsreclame | 2.852 | 5.112 | 1.807 | 6.919 | 41% |
Leges vellen vd houtopstand | 78.907 | 270.478 | 129.030 | 399.508 | 20% |
Leges Monumenten | 56.250 | 484.636 | 222.867 | 707.503 | 8% |
Leges Milieubelastende activit | 28.704 | 28.704 | 0 | 28.704 | 100% |
Leges APV - Drank en Horeca | 203.046 | 146.447 | 56.597 | 203.044 | 100% |
Leges Terrasvergunning | 41.057 | 30.019 | 11.038 | 41.057 | 100% |
Leges APV - Prostitutie | 28.734 | 15.284 | 5.896 | 21.180 | 136% |
Leges Evenementen/ muziekvergn | 160.000 | 501.320 | 287.022 | 788.341 | 20% |
Leges Splitsingsvergunning | 15.928 | 10.000 | 0 | 10.000 | 159% |
Leges Opkoopbescherming | 61.775 | 61.775 | 0 | 61.775 | 100% |
Afvalstoffenheffing | 38.309.494 | 33.798.810 | 4.513.170 | 38.311.980 | 100% |
Marktgelden heffing | 992.000 | 801.112 | 195.626 | 996.737 | 100% |
Rioolheffing | 22.240.337 | 20.928.667 | 1.313.333 | 22.242.000 | 100% |
Havengelden heffing | 245.000 | 186.545 | 58.449 | 244.994 | 100% |
Leges Begrafenisrechten | 1.830.483 | 1.379.407 | 451.953 | 1.831.360 | 100% |
Precariobelasting | 1.458.000 | 867.291 | 218.966 | 1.086.257 | 134% |
Kostendekkendheid privaatrechtelijke heffingen
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de privaatrechtelijke tarieven minimaal kostendekkend zijn. Voor een aantal tarieven geldt echter dat toegankelijkheid van voorzieningen en marktwerking er toe kunnen leiden dat een lager dan kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid staat in deze gevallen een lager dan kostendekkend tarief toe. De kostendekkendheid van de verschillende privaatrechtelijke heffingen wordt in het volgende overzicht weergegeven.
Soort Heffing (Privaatrechtelijk) | Begrote Opbrengsten | Kosten | Overhead | Totaal toegerekende begrote kosten | Kosten-dekkendheid * |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen in euro's) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Inzameling bedrijfsafval | 9.290.439 | 7.504.567 | 1.187.405 | 8.691.972 | 107% |
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) | 992.000 | 958.184 | 9.266 | 967.451 | 103% |
Straatreinigen zakelijk | 695.000 | 747.583 | 137.176 | 884.759 | 79% |
Zakelijke werkplaats Stadsbeheer | 1.001.000 | 970.087 | 26.982 | 997.069 | 100% |
Kermissen | 215.000 | 161.669 | 31.585 | 193.255 | 111% |
Stadsschouwburg / Oosterpoort | |||||
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Zakelijke tarieven | 400.000 | 206.839 | 132.174 | 339.013 | 118% |
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Culturele tarieven | 10.569.695 | 18.095.477 | 3.648.464 | 21.743.942 | 49% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge | |||||
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten incl. kapitaallasten | 8.628.359 | 28.376.673 | 3.563.187 | 31.939.860 | 27% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten | 8.628.359 | 24.061.587 | 3.563.187 | 27.624.774 | 31% |
Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten | |||||
Sporthallen | 1.725.677 | 4.063.486 | 481.610 | 4.545.096 | 38% |
Sportparken | 2.127.319 | 6.021.281 | 363.675 | 6.384.956 | 33% |
Gymlokalen | 707.855 | 2.703.483 | 358.218 | 3.061.701 | 23% |
Zwembaden | 2.840.062 | 9.391.875 | 1.953.570 | 11.345.445 | 25% |
IJsbanen | 1.227.446 | 1.881.463 | 406.114 | 2.287.577 | 54% |
Parkeergelden privaatrechtelijk | 11.379.489 | 11.806.984 | 104.651 | 11.911.635 | 96% |
Totaal | 43.170.982 | 68.828.064 | 8.840.891 | 77.668.955 |
Inzameling bedrijfsafval
We leveren onder andere aan bedrijven en instellingen diensten op het gebied van inzameling en verwerking van bedrijfsmatig vrijkomende afvalstromen. Ook faciliteren we omliggende gemeenten bij de inzameling van huishoudelijk afval. De kostendekkendheid op dit onderdeel is 107%.
Klein gevaarlijk afval
Klein gevaarlijk afval betreft de inzameling van afval waarin chemische stoffen zitten, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. De kostendekkendheid op dit onderdeel bedraagt 103%.
Zakelijk straatreiniging
De zakelijk straatreiniging betreft de reiniging van verharding op private terreinen. De wet markt en overheid stelt dat deze dienstverlening minimaal kostendekkend moet zijn. De kostendekkendheid is 79%. Omdat het niet lukt deze dienstverlening kostendekkend uit te voeren, bouwen we de zakelijke straatreiniging gefaseerd af.
Zakelijke werkplaats
Voor het onderhoud en reparaties van voertuigen in bezit van derden, de verkoop van brandstof en het leasen van voertuigen verwachten we een kostendekkendheid van 100%.