Deelprogramma 2.1: Kwaliteit leefomgeving
Doelen Deelprogramma 2.1: Kwaliteit leefomgeving
Doel 1: Onze leefomgeving is voor mens en dier robuust en veerkrachtig;
Doel 2: Onze leefomgeving is gezond en veilig;
Doel 3: In alles wat we doen in de openbare ruimte staat leefkwaliteit voorop.
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
| - | 6,3 | - | > 6,5 |
| 93% | 94% | 90% | 90% |
| - | 9% | - | - |
| - | 7,8 | 7,0 | 7,0 |
| - | 7,9 | 7,0 | 7,0 |
Toelichting en bron
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Tevredenheid van inwoners over het onderhoud | Regionale klimaatmonitor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) |
% van de gemeente dat voldoet aan de vastgestelde BORG-kwaliteitsdoelstelling | Inventarisatie marktpartij / OIS BORG-onderzoek |
% Boomkroonbedekking totale gemeente (trendanalyse) Toelichting: Onderzoek naar boomkroonbedekking van de totale gemeente in 2022 is uitgevoerd aan de hand van een combinatie van luchtfoto’s en puntenwolken (Algemeen Hoogtebestand Nederland, AHN, www.ahn.nl ). Een jaarlijkse monitoringscyclus leidt niet tot zichtbare significante veranderingen. Om deze reden wordt deze analyse niet jaarlijks uitgevoerd. | Terra Nostra |
Tevredenheid bereikbaarheid en gebruik grote parken Toelichting: Een panel onderzoek naar de tevredenheid van inwoners ten aanzien van de grote parken/recreatiegebieden in de gemeente Groningen. | OIS Groot Groen Groningen-2022 |
Tevredenheid verblijfskwaliteit openbare ruimte (binnenstad) Toelichting: Een (panel) onderzoek naar de tevredenheid van inwoners en bezoekers ten aanzien van de verblijfskwaliteit openbare ruimte binnenstad. | OIS |
Doel 4: Wij zijn een circulaire gemeente waar zo weinig mogelijk afval ontstaat, waar we zuinig omgaan met grondstoffen en deze zoveel mogelijk opnieuw gebruiken, zodat we in 2030 afvalvrij zijn.
Effect indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
% afval gescheiden ten behoeve van hergebruik | 62% | 67,5% | 65% | 61% |
% afval gescheiden ten behoeve van nuttige toepassingen | - | - | - | 11% |
*totale % afval gescheiden | - | - | - | 72% |
Kg fijn huishoudelijk restafval per inwoner per jaar | 146 | 111 | 135 | 97 |
Toelichting en bron
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
% afval gescheiden ten behoeve van hergebruik Toelichting: Door overgang naar Omrin kunnen de percentages niet goed worden vergeleken met percentages van voorgaande jaren. | Registratie afvalverwerker (Omrin). Dit wordt intern bij Stadsbeheer verwerkt. |
Kg fijn huishoudelijk restafval per inwoner per jaar Toelichting: Door overgang naar Omrin kunnen de percentages niet goed worden vergeleken met percentages van voorgaande jaren. | Registratie afvalverwerker (Omrin). Dit wordt intern bij Stadsbeheer verwerkt. |
Prestatie-indicatoren
De prestatie indicator(en) meten de voortgang van de resultaten zoals opgenomen in de activiteitentabel. De activiteiten en resultaten zijn opgesteld aan de hand van de onderstaande beleidsvelden (dikgedrukt in de tabel).
Prestatie indicator(en) | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|
BOR | ||||
| 230 | 279 | 410 | 275 |
| 96% | 109% | 90% | 90% |
| 6 | 6,2 | 4,6 | 5,4 |
Afval | ||||
| - | 65 | 40 | 26 |
| - | 5 | 4 | 5 |
| - | - | - | 28.000 |
| ||||
Leefkwaliteit | ||||
% urgente wateroverlast- en hittestresslocaties aangepakt | - | 25% | 20% | 20% |
Boombalans | - | +575 | +1.000 | +1.000 |
Oppervlakte m2 groene daken gesubsidieerd | - | 10.600 | 10.800 | 10.800 |
Groene regelingen - Aantal aangelegde geveltuinen sinds projectstart | - | 3.385 | 3.500 | 3.700 |
Mate biodiversiteit onderzochte gebieden (bestaand) | - | Gedaald | Gelijk gebleven | Gelijk gebleven |
Toelichting en bron
Indicator en (eventueel) nadere toelichting: | Bron |
---|---|
Aantal deelnemers actief in het kader van Groningen schoon dankzij mij | |
Aantal gefaciliteerde acties/projecten groen | |
Kg fijn huishoudelijk restafval per inwoner per jaar | Registratie afvalverwerker (Omrin). |
% van het programma groot onderhoud en vervanging dat is uitgevoerd | Financieel systeem gemeente |
Toename oppervlakte (ha) verharding waar regen- en afvalwater wordt gescheiden. | |
Aantal nieuwe containers voor papier, glas en textiel | |
Aantal uitgevoerde communicatiecampagnes | |
% urgente wateroverlast- en hittestresslocaties aangepakt | Eigen registratie medewerkers |
Boombalans | Eigen registratie medewerkers |
Oppervlakte m2 groene daken gesubsidieerd | Financieel systeem gemeente |
Groene regelingen - Aantal aangelegde geveltuinen sinds projectstart | Eigen registratie medewerkers |
Mate biodiversiteit onderzochte gebieden (bestaand) | Onderzoeksrapporten ecologie |